光源配置
配置7种光源,包括采用专利技术的CIE日光D65/D75光源、白炽灯A光源、日落灯HOR以及TL84、CWF、U30、UVA共4种荧光灯。
光源类型 |
数量 |
规格参数 |
寿命 |
日光D65/D75光源 |
2 |
色温:6500K±200K /7500K±200K 功率:500W |
600小时 |
白炽灯A光源 |
2 |
色温:2856K±200K 功率:160W |
600小时 |
日落灯HOR |
4 |
色温:2300K±200K 功率:200W |
600小时 |
荧光灯CWF |
2 |
色温:4150K±200K 功率:30W |
2000小时 |
荧光灯U30 |
2 |
色温:3000K±200K 功率:25W |
2000小时 |
荧光灯TL84 |
2 |
色温:3950K±200K 功率:30W |
2000小时 |
荧光灯UVA |
2 |
波长:360-390nm 功率:30W |
2000小时 |
功能特征
▲采用符合CIE标准的日光光源(D50、D65、D75),采用具有专利技术的卤钨灯、特制滤光器与LED补偿的组合,实现了标准日光光源照射的精确模拟效果,其光谱曲线模拟度(同色异谱指数MIvis<0.18)高于所有市面上的标准光源箱。
▲初始紫外光线经严格校准,内置传感器监控确保正确的紫外光线输出,保持仪器的台间差。与日光光源组合时,能实现精准的紫外能量输出,确保与标准日光光谱曲线相一致。
▲采用了智能化稳压开关电源设计,用于卤钨灯恒定的供电电源,保证了日光光源、A光源与HOR光源的稳定性。
▲内置传感器可实时监测各组标准光源的色温、照度的变化以及紫外光线的能量。
▲可根据客户的要求定制D65光源的照度(1000~3000Lux),可手动调整各组荧光光源的照度,适应不同的用户需求。
▲所有的灯管、滤光片具有经检验的独立编号,性能稳定,追溯性强。
适用专业标准
CIE S012/E色彩目测评定和测量用日光模拟器光谱质量的标准评估方法(E)
CIE 51.2 用于比色测量的日光模拟器质量的评估方法
ASTM D1729 漫射照明不透明材料的颜色和颜色差异的视觉评估的标准实施规程
ISO 3668 色漆和清漆—色漆颜色的目视比较
SAE J361汽车内饰件和外饰件视觉评价规程
型号(用途) | SICV-pro(D65) | SICV-pro(D50) | SICV-pro(D75) | |||
光源总数 | 7 | 7 | 7 | |||
光源 | D65 | CIE Ra>95 MIvis<0.18 CCT:6500±200K | D50 | CIE Ra>95 Mivis:A CCT:5000±200K | D75 | CIE Ra>95 MIvis:A CCT:7500±200K |
A | CIE Ra>99 CCT:2856±200K | A | CIE Ra>99 CCT:2856±200K | A | CIE Ra>99 CCT:2856±200K | |
HOR | CIE Ra>99 CCT:2300±200K | HOR | CIE Ra>99 CCT:2300±200K | HOR | CIE Ra>99 CCT:2300±200K | |
CWF | CCT:4150±200K | CWF | CCT:4150±200K | CWF | CCT:4150±200K | |
TL84 | CCT:4000±200K | TL84 | CCT:4000±200K | TL84 | CCT:4000±200K | |
U30 | CCT:3000±200K | U30 | CCT:3000±200K | U30 | CCT:3000±200K | |
UV | 365nm | UV | 365nm | UV | 365nm | |
D65光源亮度 | 可由客户定制(1000~3000Lux),默认照度1800Lux | 1500Lux | 可由客户定制(1000~3000Lux),默认照度1800Lux | |||
A光源、HOR光源亮度 | 可由客户定制(1500~2000Lux),默认照度1800Lux | 可由客户定制(1500~2000Lux),默认照度1800Lux | 可由客户定制(1500~2000Lux),默认照度1800Lux | |||
荧光灯亮度可调 | 照度控制模式:1000~1800Lux | 照度控制模式:1000~1800Lux | 照度控制模式:1000~1800Lux | |||
可调电压控制:1.5~10.5V | 可调电压控制:1.5~10.5V | 可调电压控制:1.5~10.5V | ||||
均匀性 | 85% | 85% | 85% | |||
观察箱颜色 | N5 N7(默认) | N5 N7(默认) | N5 N7(默认) | |||
电学参数 | 230V/115V 50/60Hz 1150W | 230V/115V 50/60Hz 1150W | 230V/115V 50/60Hz 1150W | |||
发光体尺寸(长/宽/高) | 990×690×220mm | 990×690×220mm | 990×690×220mm | |||
箱体尺寸(长/宽/高) | 950×635×700mm | 950×635×700mm | 950×635×700mm | |||
观察区尺寸(长/宽/高) | 940×600×660mm | 940×600×660mm | 940×600×660mm | |||
重量 | 72Kg | 72Kg | 72Kg | |||
配件清单 | 电源线 | 电源线 | 电源线 | |||
USB通讯线 2.0 | USB通讯线 2.0 | USB通讯线 2.0 | ||||
铰链支架(选配) | 铰链支架(选配) | 铰链支架(选配) | ||||
备用慢熔保险丝:250V/3.15A或250V/6.3A | 备用慢熔保险丝:250V/3.15A或250V/6.3A | 备用慢熔保险丝:250V/3.15A或250V/6.3A | ||||
备用快熔保险丝:250V/6.3A或250V/15A | 备用快熔保险丝:250V/6.3A或250V/15A | 备用快熔保险丝:250V/6.3A或250V/15A | ||||
级联通讯线(选配) | 级联通讯线(选配) | 级联通讯线(选配) | ||||
遥控器 | 遥控器 | 遥控器 | ||||
检验证书 | 检验证书 | 检验证书 | ||||
说明书 | 说明书 | 说明书 |
上线时间
2021-03-23